คำศัพท์เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดที่ควรรู้
Analog | สัญญาณที่ระดับใด ๆ จะถูกแทนด้วยแรงดันไฟฟ้าเป็นสัดส่วนโดยตรงเป็นดิจิตอลไม่ได้ |
Auto White Balance (AWB) |
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับกล้องสีโดยกล้องจะตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแสงและปรับสีตัวเองเพื่อรักษาพื้นที่สีขาว |
Automatic Iris Lens | คือเลนส์ Iris แบบอัติโนมัติ เป็นเลนส์ที่มีระบบอิเล็คทรอนิกส์คอยควบคุมม่านรับแสง ช่วยให้เลนส์รักษาระดับแสงที่ผ่านเข้ามาได้ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดมากขึ้น |
Band Width | ช่วงความถี่ของสัญญาณ ช่วงที่สัญญาณข้อมูลที่มีภาระตรงหรือต้องการหรือความแตกต่างระหว่างความถี่ต่ำสุดและสูงสุดของ band |
BNC | เป็นหัวต่อของสายเคเบิ้ล ที่ใช้ในระบบกล้องวงจรปิด |
C Mount | เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับติดตั้งเลนส์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 32เกลียวต่อนิ้ว ซึ่งจะมีความระยะห่างจากตัวรับภาพถึงท้ายเลนส์ 0.69 นิ้ว(17.5 mm.) เลนส์ที่มีข้อต่อแบบ C-mount สามารถใช้กับกล้องที่มีข้อต่อแบบ CS-mountได้ โดยต้องใช้แหวนตัวต่อ (Adapter ring มีขนาด 5 mm.) เพื่อช่วยในการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม เลนส์แบบ CS-mount จะไม่สามารถใช้กับกล้องที่มีข้อต่อแบบ c-mount ได้ |
CS Mount | คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่ เป็นการติดตั้งเลนส์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 32เกลียวต่อนิ้ว จะคล้ายกันกับ C-Mount ความแตกต่างก็คือ CS-mount จะมีระยะห่างจากตัวรับภาพถึงท้ายเลนส์เพียง 0.492 นิ้ว หรือ 12.5 mm. (แต่ C-mount จะห่าง 0.69 นิ้วหรือ 17.5 mm.) เลนส์ที่มีข้อต่อแบบ CS-mount จะไม่สามารถใช้กับกล้องที่มีข้อต่อแบบ C-mount ได้ |
CCD Sensor | Sensor แบบ CCD มีลักษณะเป็นอุปกรณ์อนาล็อก ประกอบไปด้วยหลอดโฟโต้ไดโอดทำด้วยซิลิคอน เมื่อแสงตกกระทบตัวชิปแล้วจะถูกเก็บไว้เป็นประจุอิเล็กโทรนิกปริมาณน้อยๆ ในตัวเซนเซอร์ ซึ่งประจุเหล่านี้จะถูกแปลงไปเป็นแรงดันไฟฟ้าทีละหนึ่งพิกเซลขณะที่ถูกอ่านจากตัวชิป จากนั้นกระแสไฟในตัวกล้องจะแปลงแรงดันไฟฟ้านี้ไปเป็นข้อมูลดิจิตอลอีกทีหนึ่ง |
CCTV | เป็นคำย่อของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television) หมายถึงระบบวิดีโอที่ถูกใช้เฉพาะในสภาพแวดล้อมแบบปิด (ใช้ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการตรวจสอบ) ซึ่งกล้องวงจรปิดจะถูกติดตั้งเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อรักษาความปลอดภัย |
CMOS | Sensor แบบ CMOS มีลักษณะเป็นเซนเซอร์พิกเซลตอบสนอง ที่สร้างโดยกระบวนการประจุกึ่งตัวนำสำหรับ CMOS ซึ่งจะมีแผงวงจรเพิ่มขึ้นมาข้างเซนเซอร์ภาพเพื่อแปลงพลังงานแสงเป็นแรงดันไฟฟ้า จากนั้นแผงวงจรเสริมบนตัวชิปก็จะแปลงแรงดันไฟฟ้านั้นเป็นข้อมูลดิจิตอลได้ทันที |
Contrast | ช่วงของค่าแสงและสีในภาพหรืออัตราส่วนระหว่างค่าสูงสุดและค่าความสว่างขั้นต่ำ |
Digital | ระดับสัญญาณที่จะถูกแทนด้วยเลขฐานสองเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ใน store |
Dynamic IP Address | ที่อยู่ IP แบบไดนามิกที่มีชนิดของบัญชีผู้ใช้จาก ISP (Internet Service Provider) ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณจะถูกกำหนดที่อยู่ IP ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่เคยยังคงเหมือนเดิม ยังเห็นอยู่ IP และ IP แบบคงที่ |
Focal Length | ระยะทาง (มิลลิเมตร) จากเลนส์ไปยังพื้นผิวของเซ็นเซอร์รับภาพที่สั้นกว่าระยะทางที่กว้างขึ้นดูนั้นอีกต่อไประยะทางที่แคบลง(ภาพ) มุมมอง |
I.R. (Infra Red) | ช่วงความถี่ที่ต่ำกว่าแสงสีแดงที่มองเห็นได้ใช้สำหรับการเฝ้าระวังแอบแฝงหรือเป็นค่าที่ต่ำ wireless video link |
Lux | Lux คือค่า ความสว่าง (illuminance หรือ illumination)ของแสง แสง คือการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นที่สายตามนุษย์มองเห็น หรือบางครั้งอาจรวมถึงการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ รังสีอินฟราเรดถึงรังสีอัลตราไวโอเลตด้วย สมบัติพื้นฐานของแสง (และของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าทุกช่วงคลื่น) |
Noise | สัญญาณที่ไม่พึงประสงค์ (s) ที่ corrupts สัญญาณวิดีโอต้นฉบับและอาจจะลดคุณภาพของภาพ |
PAL (Phase Alternate Line. See CCIR) |
ระบบโทรทัศน์สีที่ใช้ใน UK |
Pan | การเคลื่อนไหวด้านข้างของกล้อง (บนแกนนอน) |
Pixel | Pixel มาจาคำว่า picture (ภาพ) กับคำว่า Element (พื้นฐาน) คือ หน่วยพื้นฐานซึ่งเล็กที่สุดของภาพดิจิตอล เทียบได้กับจุดสีของภาพ 1 จุด หลากหลายสี หลายๆจุดที่เรียงชิดติดกันถูกรวมกันทำให้เกิดเป็นภาพนั่นเอง |
Resolution | Resolution คือ ความละเอียดในการแสดงผลของภาพ โดยจะกำหนดเป็น เมกะพิกเซล ยิ่งมีค่ามากก็จะยิ่งมีความละเอียดสูง โดยกำหนดจาก จำนวนเม็ดสี (Pixel) ต่อหนึ่งหน่วยความยาวของภาพ ตัวเช่น หากภาพนั้นมีค่า Resolution = 150 pixels/inches แสดงว่าในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วของภาพนั้นประกอบไปด้วยเม็ดสีจำนวน 150 สี (Pixels) เป็นต้น |
Tilt | การเคลื่อนไหวขึ้นและลงของกล้อง (การเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง) |
Varifocal Lens | เห็นเลนส์ซูม มักจะไม่ใช้ motorized (Manual) |
Video Motion Detection | ระบบที่ใช้สัญญาณภาพที่ได้จากกล้องเพื่อตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวในภาพและการตั้งค่าการแจ้งเตือนใด ๆ |
Zoom | ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพให้ใหญ่ขึ้น (zoom in) หรือเล็กลง (zoom out) |